SPD |
Birthe Kunze-Bergs | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 10.09.2024 | | von 10.09.2024 | |
Hans Peter Thiel | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.06.2014 | 31.08.2022 | von 01.06.2014 bis 31.08.2022 | |
Erwin Welsch | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 | Vertreter Landkreis Südliche Weinstraße | Vertreter Landkreis Südliche Weinstraße |
Birthe Kunze-Bergs | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.08.2019 | 27.03.2023 | von 28.08.2019 bis 27.03.2023 | |
Magdalena Schwarzmüller | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.09.2022 | 30.06.2024 | von 28.09.2022 bis 30.06.2024 | |
Erwin Welsch | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.03.2023 | | von 28.03.2023 | |
CDU |
Nadine Anton | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 | Vertreterin Landkreis Südliche Weinstraße | Vertreterin Landkreis Südliche Weinstraße |
Michaela Burckschat | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2014 | 30.06.2024 | von 01.07.2014 bis 30.06.2024 | Vertreterin Landkreis Südliche Weinstraße | Vertreterin Landkreis Südliche Weinstraße |
Charmaine Beyer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.10.2024 | | von 17.10.2024 | |
Lena Dürphold | | Vorsitz | Vorsitz | 11.06.2024 | | von 11.06.2024 | Beigeordnete | Beigeordnete |
Ralf Eggers | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Bündnis 90/Die Grünen |
Roswitha Letzel | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 | |
Christian Kolain | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 | |
Werner Schreiner | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 10.09.2024 | | von 10.09.2024 | |
FWG |
Maria Eichenlaub | FWG | FWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2024 | | von 21.10.2024 | |
Parteilos |
Joachim Arbogast | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2014 | 30.06.2024 | von 01.07.2014 bis 30.06.2024 | |
Vorsitzender |
Dr. Maximilian Ingenthron | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.06.2014 | 31.12.2023 | von 01.06.2014 bis 31.12.2023 | |
1. Stellvertr. Vorsitzende/r |
Bernd E. Lauerbach | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 | |