Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | ||||||||
| Dott. Francesca Chillemi Jungmann | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| Hermann Demmerle | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| Jan Tinger | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| Yvonne Wenner | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| CDU | ||||||||
| Gisela-Elisabeth Baumann | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| Heidi Berger | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||||
| Dorothea Müller | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| Jürgen Thomas | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| Bündnis 90/Die Grünen | ||||||||
| Christian Dawo | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| FWG | ||||||||
| Ulrike Renner | FWG | FWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| UBFL | ||||||||
| Martin Kröhn | UBFL | UBFL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.11.2011 | von 09.11.2011 | |||
| Barbara Michel | UBFL | UBFL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |||
| FDP | ||||||||
| Dr. Elke Wissing | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| Vorsitzender | ||||||||
| Thomas Hirsch | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | |||||
| Caritaszentrum Bruno Kühn | Vertreter der Vereinigungen der freien Jugendhilfe | Vertreter der Vereinigungen der freien Jugendhilfe Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | |||
