Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | |||||
| Sylvia Dahlinger | SPD | SPD Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | ||
| Klaus Halm | Parteilos | Parteilos Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | ||
| Sven-Erik Overhage | SPD | SPD Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | ||
| Michael Scheid | SPD | SPD Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | ||
| Sabine Simper | SPD | SPD Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | ||
| CDU | |||||
| Alexander Gaab | CDU | CDU Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | ||
| Annette Krohmer | CDU | CDU Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 1. stellvertretende Ortsvorsteherin | 1. stellvertretende Ortsvorsteherin |
| Leon Pabst | CDU | CDU Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | ||
| Jürgen Prokop | CDU | CDU Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | ||
| Jeanette Stoll | CDU | CDU Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | ||
| Birgit Weiß | CDU | CDU Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | ||
| Lea Weiß | CDU | CDU Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | ||
| Bündnis 90/Die Grünen | |||||
| Kathrin Grill | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | ||
| Moritz Raatz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | ||
| Oliver Wittmann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | ||
| Vorsitzender | |||||
| Adrian Koder-Horsten | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | ||||||||
| Jürgen Böhr | SPD | SPD Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |||
| CDU | ||||||||
| Georg Dreißigacker | CDU | CDU Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |||
| Peter Gerach | CDU | CDU Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 10.06.2021 | bis 10.06.2021 | |||
| Jonathan Krage | CDU | CDU Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 04.08.2021 | 30.06.2024 | von 04.08.2021 bis 30.06.2024 | ||
| Bündnis 90/Die Grünen | ||||||||
| Julia Köller | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |||
| Michael Rosenfeldt | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 13.01.2020 | 30.06.2024 | von 13.01.2020 bis 30.06.2024 | ||
| Ludwig Trauth | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |||
| Valentin Zimnol | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 31.12.2019 | bis 31.12.2019 | |||
| FWG | ||||||||
| Michael Hasenfuß | FWG | FWG Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |||
| Nina Lohrbächer-Rock | FWG | FWG Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |||
| Vorsitzender | ||||||||
| Jürgen Doll | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2024 | bis 01.10.2024 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | |
