| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Vorsitzender | ||
| Thomas Hirsch | CDU | Vorsitz |
| Bürgermeister | ||
| Dr. Maximilian Ingenthron | SPD | Ausschussmitglied |
| Berichterstatter | ||
| Markus Abel | Verwaltung | |
| Ralf Bernhard | Verwaltung | |
| Jürgen Bibus | ||
| Michael Götz | Verwaltung | |
| Stefan Joritz | Verwaltung | |
| Christoph Kamplade | ||
| Martin Messemer | Verwaltung | |
| Michael Niedermeier | Verwaltung | |
| Roland Schneider | Verwaltung | |
| Schriftführer/in | ||
| Alexander Siegrist | Schriftführer/in | |
