| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| SPD | ||
| Paule Albrecht | SPD | |
| Klaus Eisold | SPD | Ausschussmitglied |
| Florian Maier | SPD | Ratsmitglied |
| CDU | ||
| Cyrus Bakhtari | CDU | |
| Rudi Eichhorn | CDU | Ausschussmitglied |
| Susanne Höhlinger | CDU | Ratsmitglied |
| Peter Lerch | CDU | Ratsmitglied |
| Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Julius Baur | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied |
| Tanja Perozzi | Bündnis 90/Die Grünen | |
| Lea Saßnowski | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied |
| FWG | ||
| Christian Gies-Dospil | FWG | |
| Pfeffer und Salz | ||
| Andrea Kleemann | Pfeffer und Salz | Ratsmitglied |
| Die LINKE | ||
| Jonas Wadle | ||
| FDP | ||
| Carsten Triebel | FDP | Ausschussmitglied |
| beratendes Mitglied | ||
| Christine Maier | Vertreterin Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung | Ausschussmitglied |
| Michael Scherrer | Vertreter des Beirates für ältere Menschen | Ausschussmitglied |
| Vorsitzender | ||
| Lukas Hartmann | ||
| Berichterstatter | ||
| Ralf Bernhard | ||
| Tobias Joa | ||
| Christoph Kamplade | ||
| Klaus Kißel | SPD | |
| Kerstin Weinbach | ||
| Sonstige | ||
| Sandra Diehl | ||
| Schriftführer/in | ||
| Madlene Spielberger | Schriftführer/in | |
