ERGEBNIS der Wahl des Ortsbeirates Landau-Arzheim 2014:
Endergebnis
1 Stimmbezirke
S P D | 38,2 % | +3,7 | 4.218 | 6 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 34,5 % | 3.845 | 5 Sitze | |||
C D U | 29,7 % | -11,8 | 3.279 | 4 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 41,5 % | 4.620 | 6 Sitze | |||
FWG | 32,2 % | +8,2 | 3.556 | 5 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 24,0 % | 2.677 | 4 Sitze |
Wahlberechtigte: | 1.320 |
Wahlbeteiligung: | 62,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "S P D"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 (1) | Kißel, Klaus | 894 | 21,2% | 8,1% | ||
106 (2) | Hieb, Alexander | 538 | 12,8% | 4,9% | ||
104 (3) | Kißel, Morella | 533 | 12,6% | 4,8% | ||
103 (4) | Travnicek, Ralf | 523 | 12,4% | 4,7% | ||
102 (5) | Groß, Hermann | 460 | 10,9% | 4,2% | ||
105 (6) | Müller, Matthias | 411 | 9,7% | 3,7% | ||
108 (7) | Heidrich, Günter | 347 | 8,2% | 3,1% | ||
109 (8) | Morawietz, Elisabeth | 330 | 7,8% | 3,0% | ||
107 (9) | Schön, Gabriele | 182 | 4,3% | 1,6% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "C D U"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 (1) | Ludwig, Willi | 783 | 23,9% | 7,1% | ||
203 (2) | Langner, Michael | 663 | 20,2% | 6,0% | ||
202 (3) | Müller-Schmid, Cornelia | 569 | 17,4% | 5,1% | ||
205 (4) | Kufner, Max | 483 | 14,7% | 4,4% | ||
204 (5) | Braun, Bernhard | 428 | 13,1% | 3,9% | ||
206 (6) | Langner, Carola | 353 | 10,8% | 3,2% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
---|---|---|---|---|---|---|
402 (1) | Richter, Michael | 681 | 19,2% | 6,2% | ||
401 (2) | Wind, Klaus | 535 | 15,0% | 4,8% | ||
404 (3) | Klein, Wolfgang | 435 | 12,2% | 3,9% | ||
403 (4) | Wind, Kristin | 405 | 11,4% | 3,7% | ||
405 (5) | Wind, Katrin | 394 | 11,1% | 3,6% | ||
406 (6) | Klein, Linda | 335 | 9,4% | 3,0% | ||
408 (7) | Doll, Sonja | 257 | 7,2% | 2,3% | ||
410 (8) | Mathäß, Sigrun | 202 | 5,7% | 1,8% | ||
407 (9) | Dr. Kress, Stephan | 171 | 4,8% | 1,5% | ||
409 (10) | Dreibach-Rohde, Ulrike | 141 | 4,0% | 1,3% |