ERGEBNIS der Wahl des Ortsbeirates Landau-Arzheim 2019:
Endergebnis
1 Stimmbezirke
S P D | 28,2 % | -10,0 | 3.608 | 4 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | 38,2 % | 4.218 | 6 Sitze | |||
C D U | 25,4 % | -4,3 | 3.254 | 4 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | 29,7 % | 3.279 | 4 Sitze | |||
GRÜNE | 22,3 % | +22,3 | 2.854 | 3 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | --- | |||
FWG | 24,1 % | -8,1 | 3.079 | 4 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | 32,2 % | 3.556 | 5 Sitze |
Wahlberechtigte: | 1.276 |
Wahlbeteiligung: | 71,8% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "S P D"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 (1) | Kißel, Klaus | 848 | 23,5% | 6,6% | ||
103 (2) | Hieb, Alexander | 684 | 19,0% | 5,3% | ||
105 (3) | Kißel, Morella | 456 | 12,6% | 3,6% | ||
104 (4) | Travnicek, Ralf | 423 | 11,7% | 3,3% | ||
106 (5) | Schmadel, Florian | 366 | 10,1% | 2,9% | ||
102 (6) | Rothhaar, Christiane | 353 | 9,8% | 2,8% | ||
109 (7) | Morawietz, Elisabeth | 198 | 5,5% | 1,5% | ||
108 (8) | Aichert, Gerhard | 149 | 4,1% | 1,2% | ||
107 (9) | Schön, Gabriele | 131 | 3,6% | 1,0% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "C D U"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
---|---|---|---|---|---|---|
202 (1) | Langner, Thomas | 537 | 16,5% | 4,2% | ||
201 (2) | Ludwig, Willi | 531 | 16,3% | 4,2% | ||
204 (3) | Kufner, Max | 494 | 15,2% | 3,9% | ||
205 (4) | Langner, Michael | 430 | 13,2% | 3,4% | ||
203 (5) | Zschoch, Martina | 391 | 12,0% | 3,1% | ||
206 (6) | Höhlinger, Hartmut | 315 | 9,7% | 2,5% | ||
209 (7) | Höhlinger, Susanne | 202 | 6,2% | 1,6% | ||
207 (8) | Müller-Schmid, Cornelia | 190 | 5,8% | 1,5% | ||
208 (9) | Burckhardt, Stefan | 164 | 5,0% | 1,3% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 (1) | Perozzi, Tanja | 451 | 15,8% | 3,5% | ||
504 (2) | Mathäß, Jürgen | 404 | 14,2% | 3,2% | ||
503 (3) | Bonnemann, Svenia | 396 | 13,9% | 3,1% | ||
502 (4) | Travnicek, Janick | 374 | 13,1% | 2,9% | ||
505 (5) | Stein, Swantje | 364 | 12,8% | 2,8% | ||
506 (6) | Abel-Baur, Ursula | 343 | 12,0% | 2,7% | ||
507 (7) | Stein, Matthias | 336 | 11,8% | 2,6% | ||
508 (8) | Margareto San José, Ana | 186 | 6,5% | 1,5% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
---|---|---|---|---|---|---|
603 (1) | Richter, Michael | 636 | 20,7% | 5,0% | ||
601 (2) | Klein, Wolfgang | 624 | 20,3% | 4,9% | ||
605 (3) | Wind, Katrin | 412 | 13,4% | 3,2% | ||
604 (4) | Klein, Linda | 393 | 12,8% | 3,1% | ||
602 (5) | Hartmann, Kristin | 378 | 12,3% | 3,0% | ||
607 (6) | Wind, Klaus | 210 | 6,8% | 1,6% | ||
606 (7) | Mindermann, Susanne | 161 | 5,2% | 1,3% | ||
609 (8) | Mathäß, Sigrun | 135 | 4,4% | 1,1% | ||
608 (9) | Berg, Nicole | 130 | 4,2% | 1,0% |