ERGEBNIS der Wahl des Ortsbeirates Landau-Dammheim 2014:
Endergebnis
1 Stimmbezirke
| S P D | 48,4 % | +32,2 | 2.711 | 5 Sitze | ||
| Ergebnis 2009 | 16,2 % | 806 | 2 Sitze | |||
| C D U | 40,2 % | -7,2 | 2.251 | 5 Sitze | ||
| Ergebnis 2009 | 47,4 % | 2.356 | 5 Sitze | |||
| FWG | 11,4 % | -0,7 | 637 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2009 | 12,1 % | 599 | 1 Sitze | |||
| Sonstige | 0,0 % | -24,3 | 0 | |||
| Ergebnis 2009 | 24,3 % | 1.206 | 3 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 832 |
| Wahlbeteiligung: | 65,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "S P D"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 (1) | Maier, Florian | 778 | 28,7% | 13,9% | ||
| 103 (2) | Braun, Kerstin | 382 | 14,1% | 6,8% | ||
| 104 (3) | Volz, Patrick | 242 | 8,9% | 4,3% | ||
| 102 (4) | Baumann-Federkiel, Thomas | 203 | 7,5% | 3,6% | ||
| 109 (5) | Pelzer, Carsten | 203 | 7,5% | 3,6% | ||
| 105 (6) | Herzog, Karin | 194 | 7,2% | 3,5% | ||
| 106 (7) | Moock, Carina | 180 | 6,6% | 3,2% | ||
| 108 (8) | Burkhardt, Steffen | 177 | 6,5% | 3,2% | ||
| 107 (9) | Baumann, Esther | 142 | 5,2% | 2,5% | ||
| 110 (10) | Neumann, Paul | 121 | 4,5% | 2,2% | ||
| 111 (11) | Vogel, Barbara | 89 | 3,3% | 1,6% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "C D U"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 (1) | Bechtold, Petra | 433 | 19,2% | 7,7% | ||
| 202 (2) | Petatz, Hans-Peter | 335 | 14,9% | 6,0% | ||
| 203 (3) | Theuer, Michael | 242 | 10,8% | 4,3% | ||
| 208 (4) | Fath, Harald | 201 | 8,9% | 3,6% | ||
| 204 (5) | Herzog, Günter | 166 | 7,4% | 3,0% | ||
| 207 (6) | Hoff, Marcus | 163 | 7,2% | 2,9% | ||
| 206 (7) | Klag, Marion | 162 | 7,2% | 2,9% | ||
| 210 (8) | Gleich, Stephan | 151 | 6,7% | 2,7% | ||
| 205 (9) | Hofhansl, Andreas | 140 | 6,2% | 2,5% | ||
| 209 (10) | Wiss, Doris | 138 | 6,1% | 2,5% | ||
| 211 (11) | Schwindt, Harald | 120 | 5,3% | 2,1% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 (1) | Wambsganß, Egon | 237 | 37,2% | 4,2% | ||
| 402 (2) | Kappus, Lothar | 176 | 27,6% | 3,1% | ||
| 405 (3) | Wambsganß, Thomas | 61 | 9,6% | 1,1% | ||
| 403 (4) | Klein, Walter | 51 | 8,0% | 0,9% | ||
| 404 (5) | Schäfer, Karl-Uwe | 41 | 6,4% | 0,7% | ||
| 407 (6) | Letzel, Dieter | 36 | 5,7% | 0,6% | ||
| 406 (7) | Dieken, Hans-Dieter | 35 | 5,5% | 0,6% |
ERGEBNISSE der Kommunalwahl 2014