ERGEBNIS der Wahl des Ortsbeirates Landau-Dammheim 2019:
            
Endergebnis 
1 Stimmbezirke
| S P D | 50,4 % | +2,0 | 2.925 | 6 Sitze | ||
| Ergebnis 2014 | 48,4 % | 2.711 | 5 Sitze | |||
| C D U | 30,9 % | -9,3 | 1.794 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2014 | 40,2 % | 2.251 | 5 Sitze | |||
| FWG | 18,8 % | +7,4 | 1.089 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2014 | 11,4 % | 637 | 1 Sitze | 
| Wahlberechtigte: | 843 | 
| Wahlbeteiligung: | 67,3% | 
Liste/Wahlvorschlag 1, "S P D"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 (1) | Maier, Florian | 794 | 27,1% | 13,7% | ||
| 110 (2) | Serr, Matthias | 270 | 9,2% | 4,6% | ||
| 102 (3) | Volz, Patrick | 266 | 9,1% | 4,6% | ||
| 107 (4) | Orth, Alexander | 240 | 8,2% | 4,1% | ||
| 104 (5) | Dorst, Sarah | 228 | 7,8% | 3,9% | ||
| 105 (6) | Siegmund, Alexander | 227 | 7,8% | 3,9% | ||
| 106 (7) | Hunsicker, Sascha | 204 | 7,0% | 3,5% | ||
| 103 (8) | Baumann-Federkiel, Thomas | 199 | 6,8% | 3,4% | ||
| 109 (9) | Herzog, Karin | 188 | 6,4% | 3,2% | ||
| 108 (10) | Meier, Karin | 174 | 5,9% | 3,0% | ||
| 111 (11) | Baumann, Esther | 135 | 4,6% | 2,3% | ||
| 112 (12) | Pelzer, Carsten | 0 | 0,0% | 0,0% | 
Liste/Wahlvorschlag 2, "C D U"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 (1) | Dr. Theuer, Michael | 340 | 19,0% | 5,9% | ||
| 201 (2) | Petatz, Hans-Peter | 332 | 18,5% | 5,7% | ||
| 203 (3) | Bechtold, Petra | 223 | 12,4% | 3,8% | ||
| 205 (4) | Klag, Marion | 164 | 9,1% | 2,8% | ||
| 211 (5) | Fath, Harald | 164 | 9,1% | 2,8% | ||
| 208 (6) | Herzog, Günter | 107 | 6,0% | 1,8% | ||
| 207 (7) | Schmalz, Georg | 105 | 5,9% | 1,8% | ||
| 210 (8) | Gleich, Ludwig | 96 | 5,4% | 1,7% | ||
| 206 (9) | Kropfinger, Martin | 95 | 5,3% | 1,6% | ||
| 204 (10) | Bauer, Anatolij | 92 | 5,1% | 1,6% | ||
| 209 (11) | Lechner, Eduard | 76 | 4,2% | 1,3% | 
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 (1) | Kappus, Lothar | 366 | 33,6% | 6,3% | ||
| 602 (2) | Wambsganß, Thomas | 271 | 24,9% | 4,7% | ||
| 603 (3) | Wambsganß, Sven | 189 | 17,4% | 3,3% | ||
| 606 (4) | Wambsganß, Kathrin | 104 | 9,6% | 1,8% | ||
| 604 (5) | Klein, Walter | 83 | 7,6% | 1,4% | ||
| 605 (6) | Schäfer, Karl Uwe | 76 | 7,0% | 1,3% | 
 ERGEBNISSE der Kommunalwahl 2019
        ERGEBNISSE der Kommunalwahl 2019