ERGEBNIS der Wahl des Ortsbeirates Landau-Mörzheim 2014:
Endergebnis
1 Stimmbezirke
S P D | 39,7 % | +3,2 | 2.473 | 5 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 36,5 % | 2.118 | 4 Sitze | |||
C D U | 30,5 % | +4,0 | 1.899 | 3 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 26,5 % | 1.538 | 3 Sitze | |||
FWG | 29,8 % | -7,1 | 1.853 | 3 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 36,9 % | 2.139 | 4 Sitze |
Wahlberechtigte: | 878 |
Wahlbeteiligung: | 69,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "S P D"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 (1) | Becker, Gerhard | 498 | 20,1% | 8,0% | ||
106 (2) | Kopf, Oliver | 321 | 13,0% | 5,2% | ||
107 (3) | Klundt, Sven | 258 | 10,4% | 4,1% | ||
105 (4) | Klundt, Matthias | 232 | 9,4% | 3,7% | ||
108 (5) | Haug, Ralf | 210 | 8,5% | 3,4% | ||
102 (6) | Brandherm, Svenja | 204 | 8,2% | 3,3% | ||
109 (7) | Dr. Petgen, Matthias | 169 | 6,8% | 2,7% | ||
104 (8) | Nguyen-Feig, Claudia | 167 | 6,8% | 2,7% | ||
110 (9) | Fuchs, Birgit | 165 | 6,7% | 2,7% | ||
103 (10) | Göllinger, Dirk | 129 | 5,2% | 2,1% | ||
111 (11) | Schlindwein, Peter | 120 | 4,9% | 1,9% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "C D U"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 (1) | Stentz, Jürgen | 511 | 26,9% | 8,2% | ||
204 (2) | Müller, Dorothea | 363 | 19,1% | 5,8% | ||
202 (3) | Klundt, Walter | 328 | 17,3% | 5,3% | ||
208 (4) | Minges, Hermann | 184 | 9,7% | 3,0% | ||
203 (5) | Nagel, Bernd | 127 | 6,7% | 2,0% | ||
205 (6) | Garrecht, Christian | 119 | 6,3% | 1,9% | ||
206 (7) | Lintz, Stephan | 89 | 4,7% | 1,4% | ||
207 (8) | Müller, Jürgen | 89 | 4,7% | 1,4% | ||
209 (9) | Garrecht, Karl | 89 | 4,7% | 1,4% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
---|---|---|---|---|---|---|
402 (1) | Dürphold, Michael | 367 | 19,8% | 5,9% | ||
401 (2) | Freiermuth, Wolfgang | 312 | 16,8% | 5,0% | ||
403 (3) | Gonzalez-Casin, Luis | 209 | 11,3% | 3,4% | ||
404 (4) | Herrmann, Birgit | 172 | 9,3% | 2,8% | ||
405 (5) | Lochbaum, Martin | 159 | 8,6% | 2,6% | ||
406 (6) | Sommer, Yvonne | 116 | 6,3% | 1,9% | ||
409 (7) | Kubacki, Stefan | 116 | 6,3% | 1,9% | ||
410 (8) | Zittel, Heidrun | 108 | 5,8% | 1,7% | ||
408 (9) | Frey, Heike | 106 | 5,7% | 1,7% | ||
407 (10) | Hutzl, Holger | 103 | 5,6% | 1,7% | ||
411 (11) | Wiegand, Matthias | 85 | 4,6% | 1,4% |