ERGEBNIS der Wahl des Ortsbeirates Landau-Mörzheim 2019:
Endergebnis
1 Stimmbezirke
| S P D | 37,4 % | -2,3 | 2.536 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2014 | 39,7 % | 2.473 | 5 Sitze | |||
| C D U | 35,4 % | +4,9 | 2.401 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2014 | 30,5 % | 1.899 | 3 Sitze | |||
| FWG | 27,1 % | -2,7 | 1.839 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2014 | 29,8 % | 1.853 | 3 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 926 |
| Wahlbeteiligung: | 70,3% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "S P D"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 (1) | Kopf, Oliver | 564 | 22,2% | 8,3% | ||
| 103 (2) | Klundt, Sven | 268 | 10,6% | 4,0% | ||
| 102 (3) | Brandherm, Svenja | 259 | 10,2% | 3,8% | ||
| 106 (4) | Weißler-Becker, Melanie | 259 | 10,2% | 3,8% | ||
| 107 (5) | Ghziz, Cathrin | 216 | 8,5% | 3,2% | ||
| 105 (6) | Klundt, Matthias | 192 | 7,6% | 2,8% | ||
| 104 (7) | Neumann, Judith | 189 | 7,5% | 2,8% | ||
| 108 (8) | Hauser, Ina Silke | 154 | 6,1% | 2,3% | ||
| 111 (9) | Rottmann, Sabine | 150 | 5,9% | 2,2% | ||
| 109 (10) | Dr. Petgen, Matthias | 143 | 5,6% | 2,1% | ||
| 110 (11) | Rebholz, Stefan | 142 | 5,6% | 2,1% | ||
| 112 (12) | Bollinger, Klaus | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 113 (13) | Neumann, Julian Bernhard | 0 | 0,0% | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "C D U"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 (1) | Müller, Dorothea | 590 | 24,6% | 8,7% | ||
| 202 (2) | Stentz, Jürgen | 407 | 17,0% | 6,0% | ||
| 204 (3) | Klundt, Walter | 263 | 11,0% | 3,9% | ||
| 203 (4) | Kopf, Juliana | 220 | 9,2% | 3,2% | ||
| 205 (5) | Dürphold, Lena | 175 | 7,3% | 2,6% | ||
| 208 (6) | Garrecht, Christian | 154 | 6,4% | 2,3% | ||
| 206 (7) | Stephan, Detlef | 149 | 6,2% | 2,2% | ||
| 207 (8) | Draudt, Lars | 125 | 5,2% | 1,8% | ||
| 209 (9) | Lintz, Stephan | 115 | 4,8% | 1,7% | ||
| 211 (10) | Müller, Jürgen | 103 | 4,3% | 1,5% | ||
| 210 (11) | Rebel, Michael | 100 | 4,2% | 1,5% | ||
| 212 (12) | Garrecht, Karl | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 213 (13) | Minges, Hermann | 0 | 0,0% | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 (1) | Dürphold, Michael | 291 | 15,8% | 4,3% | ||
| 601 (2) | Freiermuth, Wolfgang | 271 | 14,7% | 4,0% | ||
| 603 (3) | Gonzalez Casin, Luis | 236 | 12,8% | 3,5% | ||
| 605 (4) | Lochbaum, Martin | 159 | 8,6% | 2,3% | ||
| 604 (5) | Frey, Heike | 156 | 8,5% | 2,3% | ||
| 606 (6) | Kubacki, Stefan | 153 | 8,3% | 2,3% | ||
| 607 (7) | Becker, Stefan | 137 | 7,4% | 2,0% | ||
| 611 (8) | Zittel, Heidrun | 135 | 7,3% | 2,0% | ||
| 608 (9) | Wambsganß, Michael | 122 | 6,6% | 1,8% | ||
| 610 (10) | Hutzl, Holger | 95 | 5,2% | 1,4% | ||
| 609 (11) | Blech, Marco | 84 | 4,6% | 1,2% | ||
| 612 (12) | Leydecker, Peter | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 613 (13) | Silbernagel, Horst | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 614 (14) | Wiegand, Matthias | 0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 615 (15) | Wambsganß, Winfried | 0 | 0,0% | 0,0% |
ERGEBNISSE der Kommunalwahl 2019