ERGEBNIS der Wahl des Ortsbeirates Landau-Wollmesheim 2014:
Endergebnis
1 Stimmbezirke
S P D | 46,7 % | +1,5 | 2.231 | 5 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 45,2 % | 2.138 | 5 Sitze | |||
C D U | 29,7 % | +3,9 | 1.422 | 3 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 25,8 % | 1.220 | 3 Sitze | |||
FWG | 23,6 % | -5,3 | 1.129 | 3 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 28,9 % | 1.367 | 3 Sitze |
Wahlberechtigte: | 610 |
Wahlbeteiligung: | 75,2% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "S P D"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 (1) | Kost, Rolf | 431 | 19,3% | 9,0% | ||
107 (2) | Boesche, Rudolf | 255 | 11,4% | 5,3% | ||
105 (3) | Wind, Andrea | 249 | 11,2% | 5,2% | ||
102 (4) | Leiner, Bruno | 241 | 10,8% | 5,0% | ||
104 (5) | Müller, Peter | 214 | 9,6% | 4,5% | ||
103 (6) | Kuhn, Birgit | 193 | 8,7% | 4,0% | ||
109 (7) | Kost, Lisa | 186 | 8,3% | 3,9% | ||
106 (8) | Moock, Michael | 153 | 6,9% | 3,2% | ||
108 (9) | Moock, August | 132 | 5,9% | 2,8% | ||
110 (10) | Kohlmann-Vierling, Andrea | 91 | 4,1% | 1,9% | ||
111 (11) | Müller-Kern, Marco | 86 | 3,9% | 1,8% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "C D U"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 (1) | Schmidt, Rudolf | 275 | 19,3% | 5,8% | ||
202 (2) | Vögeli, Dirk | 198 | 13,9% | 4,1% | ||
204 (3) | Born, Thomas | 183 | 12,9% | 3,8% | ||
206 (4) | Thoni, Matthias | 181 | 12,7% | 3,8% | ||
207 (5) | Pfaffmann, Martin | 125 | 8,8% | 2,6% | ||
210 (6) | Dreisigacker, Regina | 90 | 6,3% | 1,9% | ||
209 (7) | Pfalzgraf, Erik | 77 | 5,4% | 1,6% | ||
205 (8) | Herbst, Hans | 74 | 5,2% | 1,5% | ||
208 (9) | Bühler, Johannes | 74 | 5,2% | 1,5% | ||
211 (10) | Wind, Achim | 74 | 5,2% | 1,5% | ||
203 (11) | Altschuh-Kreismann, Marina | 71 | 5,0% | 1,5% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
---|---|---|---|---|---|---|
401 (1) | Dicker, Bernd | 335 | 29,7% | 7,0% | ||
403 (2) | Hoffmann, Frank | 176 | 15,6% | 3,7% | ||
402 (3) | Altschuh, Holger | 158 | 14,0% | 3,3% | ||
404 (4) | Lierner, Alexander | 82 | 7,3% | 1,7% | ||
405 (5) | Schmidt, Thorsten | 74 | 6,6% | 1,5% | ||
406 (6) | Dicker, Ulrike | 67 | 5,9% | 1,4% | ||
407 (7) | Altschuh, Hermann | 63 | 5,6% | 1,3% | ||
408 (8) | Kleiner, Helga | 48 | 4,3% | 1,0% | ||
411 (9) | Altschuh, Emil | 47 | 4,2% | 1,0% | ||
409 (10) | Pfirmann, Otto | 46 | 4,1% | 1,0% | ||
410 (11) | Schmitt, Gunter | 33 | 2,9% | 0,7% |