ERGEBNIS der Wahl des Beirates für Migration und Integration 2014:
Endergebnis
1 Stimmbezirke
| Leben in Landau | 64,1 % | 1.451 | 5 Sitze | ||
| Landau Weltfreundlich | 18,7 % | 424 | 1 Sitze | ||
| Gallego Ortega | 2,0 % | 45 | |||
| Hamdouni | 7,1 % | 160 | 1 Sitze | ||
| Landau International | 7,6 % | 171 | 1 Sitze | ||
| Rashapov | 0,5 % | 12 |
| Wahlberechtigte: | 3.111 |
| Wahlbeteiligung: | 12,6% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "Leben in Landau"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 (1) | Kulenderarajah, Aruran | 369 | 25,4% | 16,3% | ||
| 101 (2) | Yilmaz, Orhan | 281 | 19,4% | 12,4% | ||
| 104 (3) | Thaneeswaran, Vijayakumary (Nanthini) | 193 | 13,3% | 8,5% | ||
| 108 (4) | Aktas, Nuriye | 191 | 13,2% | 8,4% | ||
| 102 (5) | Vuong, Tri Tin | 165 | 11,4% | 7,3% | ||
| 106 (6) | Heil, Ricardo | 134 | 9,2% | 5,9% | ||
| 105 (7) | Bachir Brahmi, Amirouche | 81 | 5,6% | 3,6% | ||
| 107 (8) | Durmishaj, Kujtim | 37 | 2,5% | 1,6% | ||
| 109 (9) | Kisa, Fatma | 0 | 0,0% | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "Landau Weltfreundlich"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 (1) | Chapat, Claude | 114 | 26,9% | 5,0% | ||
| 201 (2) | Incedere, Hilal | 109 | 25,7% | 4,8% | ||
| 203 (3) | Ziegler, Veronique | 93 | 21,9% | 4,1% | ||
| 204 (4) | Shivashankar, Thiagarajah | 82 | 19,3% | 3,6% | ||
| 205 (5) | Jöhnk, Marie-France | 26 | 6,1% | 1,1% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "Gallego Ortega"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 (1) | Gallego Ortega, Francisco José | 45 | 100,0% | 2,0% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Hamdouni"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 (1) | Hamdouni, Kamel | 160 | 100,0% | 7,1% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "Landau International"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 (1) | Schmidt, Siegfried | 46 | 26,9% | 2,0% | ||
| 502 (2) | Haritonov, Irene | 45 | 26,3% | 2,0% | ||
| 503 (3) | Dr. Schwarz, Paul | 41 | 24,0% | 1,8% | ||
| 505 (4) | Spisakova, Jana | 16 | 9,4% | 0,7% | ||
| 506 (5) | Miller, Konstantin | 12 | 7,0% | 0,5% | ||
| 504 (6) | Wollersen, Torsten | 11 | 6,4% | 0,5% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "Rashapov"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 (1) | Rashapov, Ruslan | 12 | 100,0% | 0,5% |
ERGEBNISS der Wahl des Beirates für Migration und Integration 2014