ERGEBNIS der Wahl des Beirates für Migration und Integration 2019:
Endergebnis
1 Stimmbezirke
| Leben in Landau | 56,4 % | 1.536 | 5 Sitze | ||
| Hamada | 1,8 % | 48 | |||
| Zusammen Eins | 41,9 % | 1.141 | 3 Sitze | ||
| Sonstige | 0,0 % | 0 |
| Wahlberechtigte: | 4.313 |
| Wahlbeteiligung: | 10,7% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "Leben in Landau"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 (1) | Jibril Hirsi, Hassan | 346 | 22,5% | 12,7% | ||
| 105 (2) | Kulenderarajah, Kandasamy | 294 | 19,1% | 10,8% | ||
| 102 (3) | Bayram, Nuriye | 275 | 17,9% | 10,1% | ||
| 101 (4) | Yilmaz, Orhan | 259 | 16,9% | 9,5% | ||
| 103 (5) | Vuong, Tri Tin | 156 | 10,2% | 5,7% | ||
| 106 (6) | Paktiawal, Mohammad Farid | 104 | 6,8% | 3,8% | ||
| 104 (7) | Bachir Brahmi, Amirouche | 102 | 6,6% | 3,7% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "Hamada"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 (1) | Hamada, Alaa | 48 | 100,0% | 1,8% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "Zusammen Eins"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 (1) | Alhammoud, Ali | 377 | 33,0% | 13,8% | ||
| 304 (2) | Albarode, Ameer | 326 | 28,6% | 12,0% | ||
| 303 (3) | Algmati, Suhila | 236 | 20,7% | 8,7% | ||
| 301 (4) | Tas, Ebru | 202 | 17,7% | 7,4% |
ERGEBNISS der Wahl des Beirates für Migration und Integration 2019