ERGEBNIS der Wahl des europäischen Parlaments für die Stadt Landau in der Pfalz 2014:
Endergebnis
32 Stimmbezirke
| C D U | 30,6 % | -2,7 | 5.756 | ||
| Ergebnis 2009 | 33,3 % | 5.314 | |||
| S P D | 30,4 % | +4,6 | 5.728 | ||
| Ergebnis 2009 | 25,8 % | 4.123 | |||
| FDP | 3,6 % | -7,6 | 686 | ||
| Ergebnis 2009 | 11,2 % | 1.782 | |||
| GRÜNE | 15,0 % | -0,7 | 2.815 | ||
| Ergebnis 2009 | 15,7 % | 2.501 | |||
| DIE LINKE. | 4,0 % | +0,2 | 762 | ||
| Ergebnis 2009 | 3,8 % | 607 | |||
| FW FREIE WÄHLER | 1,8 % | +0,9 | 334 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,9 % | 149 | |||
| PIRATEN | 1,8 % | +0,5 | 345 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,3 % | 201 | |||
| AfD | 7,3 % | +7,3 | 1.369 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
| Sonstige | 5,4 % | -2,6 | 1.021 | ||
| Ergebnis 2009 | 8,0 % | 1.284 |
| Wahlberechtigte: | 35.005 |
| Wahlbeteiligung: | 54,7% |
ERGEBNISSE der Kommunalwahl 2014