Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
---|---|---|
Vorsitzender | ||
Hans-Dieter Schlimmer | SPD | Vorsitz |
Bürgermeister | ||
Thomas Hirsch | CDU | Ausschussmitglied |
Beigeordnete/r | ||
Rudi Klemm | FWG | Ausschussmitglied |
Maria Helene Schlösser | FDP | |
Berichterstatter | ||
Ralf Bernhard | ||
Christoph Kamplade | ||
Michael Niedermeier | ||
Christine Baumstark | Verwaltung | |
Martin Messemer | Verwaltung | |
Schriftführer/in | ||
Carina Treitz |