Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
---|---|---|
Vorsitzender | ||
Hans-Dieter Schlimmer | SPD | Vorsitz |
Bürgermeister | ||
Thomas Hirsch | CDU | Ausschussmitglied |
Beigeordnete/r | ||
Rudi Klemm | FWG | Ausschussmitglied |
Maria Helene Schlösser | FDP | Ausschussmitglied |
Berichterstatter | ||
Markus Abel | ||
Jürgen Bibus | ||
Stefan Joritz | ||
Christoph Kamplade | ||
Sabine Klein | ||
Michael Niedermeier | ||
Sascha Reinhard | ||
Martin Messemer | Verwaltung | |
Schriftführer/in | ||
Carina Treitz |