| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Vorsitzender | ||
| Thomas Hirsch | CDU | Vorsitz |
| Bürgermeister | ||
| Dr. Maximilian Ingenthron | SPD | Ausschussmitglied |
| Berichterstatter | ||
| Michael Niedermeier | Verwaltung | |
| Christine Baumstark | Verwaltung | |
| Martin Messemer | Verwaltung | |
| Markus Abel | ||
| Ralf Bernhard | ||
| Michael Götz | ||
| Christoph Kamplade | ||
| Sabine Klein | ||
| Hans-Joachim Malo | ||
| Ralf Müller | ||
| Stefan Pfirmann | ||
| Jan Marco Scherer | ||
| Schriftführer/in | ||
| Alexander Siegrist | ||
