| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Vorsitzender | ||
| Thomas Hirsch | CDU | Vorsitz |
| Bürgermeister | ||
| Dr. Maximilian Ingenthron | SPD | Ausschussmitglied |
| Beigeordnete/r | ||
| Rudi Klemm | FWG | Ausschussmitglied |
| Berichterstatter | ||
| Michael Niedermeier | Verwaltung | |
| Christine Baumstark | Verwaltung | |
| Martin Messemer | Verwaltung | |
| Ralf Bernhard | ||
| Bernhard Eck | ||
| Michael Götz | ||
| Dirk Hargesheimer | ||
| Stefan Joritz | ||
| Christine Kohl-Langer | ||
| Gönül Kuru | ||
| Jan Marco Scherer | ||
| Schriftführer/in | ||
| Alexander Siegrist | ||
