Kirchenbücher der Stadt Landau |
• Arzheim • Dammheim • Godramstein (Ev.) • Godramstein (Kath.) • Landau (Ev.) • Landau (Kath.) • Mörzheim • Queichheim (Ev.) • Queichheim mit Dammheim (Kath.) • Wollmesheim |
Kirchenbuch Dammheim (1590-1641) | |||||||||
Gesamtseiten: 252 Geburten: 1592-1641 Eheschließungen: 1591-1641 Confirmationen:1590-1641 | |||||||||
Geburten, Taufen: | |||||||||
1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | ||
1600 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 |
1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 |
1620 | 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | 1626 | 1627 | 1628 | 1629 |
1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 1637 | 1638 | 1639 |
1640 | 1641 | Bemer | Bemer | ||||||
Eheschließungen: | |||||||||
1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | |
1600 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 |
1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 |
1620 | 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | 1626 | 1627 | 1628 | 1629 |
1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 1637 | 1638 | 1639 |
1640 | 1641 | ||||||||
Namen der Catechisten - Communionen: | |||||||||
1590 | 1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 |
1600 | 1601 | 1602 | 1603 | ... | |||||
... | 1627 | 1628 | 1629 | ||||||
1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 1637 | 1638 | 1639 |
1640 | 1641 |
Kirchenbuch Dammheim (1778-1787) | |||||||||
Gesamtseiten: 376 Geburten: 1778-1787 | |||||||||
Geburten: | |||||||||
1778 | 1779 | ||||||||
1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | ||
Bemerkung |
Kirchenbuch Dammheim (1778-1787) | |||||||||
Gesamtseiten: 280 Eheschließungen:1788-1787 | |||||||||
Eheschließungen - Copulations Register: | |||||||||
1778 | 1779 | ||||||||
1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | ||
Bemerkung |
Kirchenbuch Dammheim (1788-1789) | |||||||||
Gesamtseiten: 96 Geburten: 1788-1789 | |||||||||
Geburten: -Eheschließungen- Sterbefälle: | |||||||||
1788 | Bemerkung | 1788 | Bemerkung | 1789 | Bemerkung | 1789 | 1789 |
Kirchenbuch Dammheim (1778) | |||||||||
Gesamtseiten:8 Geburten: 1778 | |||||||||
Geburten: | |||||||||
1788 | |||||||||
Bemerkung |
Kirchenbuch Dammheim (1778) | |||||||||
Gesamtseiten: 12 Eheschließungen:1778 | |||||||||
Eheschließungen: | |||||||||
1788 | |||||||||
Bemerkung |
Kirchenbuch Dammheim (1778) | |||||||||
Gesamtseiten: 16 Sterbefälle: 1778 | |||||||||
Sterbefälle: | |||||||||
1788 | |||||||||
Bemerkung - Brief |
Kirchenbuch Dammheim (1789) | |||||||||
Gesamtseiten: 24 Geburten: 1789 | |||||||||
Geburten: | |||||||||
1789 |
Kirchenbuch Dammheim (1779) | |||||||||
Gesamtseiten: 24 Eheschließungen:1789 | |||||||||
Eheschließungen: | |||||||||
1789 |
Kirchenbuch Dammheim (1789) | |||||||||
Gesamtseiten: 24 Sterbefälle: 1789 | |||||||||
Sterbefälle: | |||||||||
1789 |