Archiv und Museum Landau

Kirchenbücher der Stadt Landau
 • Arzheim  • Dammheim  • Godramstein (Ev.) • Godramstein (Kath.) Landau (Ev.)  • Landau (Kath.)
 • Mörzheim  • Queichheim (Ev.)  • Queichheim mit Dammheim (Kath.)Wollmesheim 

 

Übersicht Kirchenbücher - Dammheim
  Seiten Taufen Eheschließungen Beerdigungen Communionen  
Down 252 1592-1641 1591-1641 1590-1641 Down
Down 366 1641-1734 1642-1733 1640-1731 1642-1734 Down
Down 376 1778-1787       Down
Down 280   1778-1787     Down
Down 96 1788-1789 1788-1789 1788-1789   Down
Down 8 1788       Down
Down 12   1788     Down
Down 16     1788   Down
Down 24 1789       Down
Down 24   1789     Down
Down 24     1789   Down

 

TopKirchenbuch Dammheim (1590-1641) Top
Gesamtseiten: 252 Geburten: 1592-1641 Eheschließungen: 1591-1641 Confirmationen:1590-1641
Geburten, Taufen:
    1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599
1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609
1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619
1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629
1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
1640 1641 Bemer Bemer            
Eheschließungen:
  1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599
1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609
1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619
1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629
1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
1640 1641
Namen der Catechisten - Communionen:
1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599
1600 1601 1602 1603 ...
... 1627 1628 1629
1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
1640 1641

 

TopKirchenbuch Dammheim (1641-1734) Top
Gesamtseiten: 366 Geburten: 1641-1732 Eheschließungen: 1642-1733 Confirmationen:1642-1734 Sterbefälle: 1640-1731
Geburten, Taufen:
1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659
1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669
1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679
1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699
1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709
1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729
1730 1731 1732
Eheschließungen - Conjugationum:
1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659
1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669
1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679
1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699
1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709
1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729
1730 1731 1732 1733
Communionen:
1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659
1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669
1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679
1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699
1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709
1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729
1730 1731 1732 1733 1734
Sterbefälle:
1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659
1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669
1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679
1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699
1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709
1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729
1730 1731

 

TopKirchenbuch Dammheim (1778-1787) Top
Gesamtseiten: 376 Geburten: 1778-1787
Geburten:
                1778 1779
1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787    
Bemerkung

TopKirchenbuch Dammheim (1778-1787)Top
Gesamtseiten: 280 Eheschließungen:1788-1787
Eheschließungen - Copulations Register:
                1778 1779
1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787    
Bemerkung

 

 

TopKirchenbuch Dammheim (1788-1789)Top
Gesamtseiten: 96 Geburten: 1788-1789
Geburten: -Eheschließungen- Sterbefälle:
1788 Bemerkung 1788 Bemerkung 1789 Bemerkung 1789 1789

 

 

TopKirchenbuch Dammheim (1778)Top
Gesamtseiten:8 Geburten: 1778
Geburten:
                1788  
Bemerkung

 

TopKirchenbuch Dammheim (1778)Top
Gesamtseiten: 12 Eheschließungen:1778
Eheschließungen:
                1788  
Bemerkung

TopKirchenbuch Dammheim (1778)Top
Gesamtseiten: 16 Sterbefälle: 1778
Sterbefälle:
                1788  
Bemerkung - Brief

 

TopKirchenbuch Dammheim (1789) Top
Gesamtseiten: 24 Geburten: 1789
Geburten:
                1789  

TopKirchenbuch Dammheim (1779)Top
Gesamtseiten: 24 Eheschließungen:1789
Eheschließungen:
                1789  

TopKirchenbuch Dammheim (1789) Top
Gesamtseiten: 24 Sterbefälle: 1789
Sterbefälle:
                1789