Archiv und Museum Landau

Kirchenbücher der Stadt Landau
   • Arzheim  • Dammheim  • Godramstein (Ev.) • Godramstein (Kath.) Landau (Ev.)  • Landau (Kath.)
 • Mörzheim  • Queichheim (Ev.)  • Queichheim mit Dammheim (Kath.)Wollmesheim 

 

 

Übersicht Kirchenbücher - Godramstein (Kath.)
  Seiten Taufen Eheschließungen Beerdigungen Comunionen  
Down 493 1727-1798 1729-1799 1729-1784 1739-1799 Down
Down 281 1785-1821       Down
Down 281       1785-1828 Down

 

 

TopKirchenbuch Godramstein (1727-1800) Top
Gesamtseiten: 493 Eheschließungen: 1727-1800 Geburten: 1727-1800 Sterbefälle 1729-1784 Konfirmationen 1739-1799
Geburten:
              1727 1728 1729
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759
1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769
1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779
1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799
1800                  
Catalogus Matrimonio - Eheschließungen:
                  1729
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759
1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769
1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779
1780 1781 1782
Catalogus Defunctorum - Sterbefälle:
              1729
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759
1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769
1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779
1780 1781 1782 1783 1784
Liber Conversorum:
1739
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759
1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769
1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779
1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799

 

TopKirchenbuch Godramstein (1785-1821) Top
Gesamtseiten: 281 Geburten 1785-1821
Geburten, Taufen:
          1785 1786 1787 1788 1789
1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799
1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819
1820 1821
Liber Conversorum

 

TopKirchenbuch Godramstein (1785-1828)Top
Gesamtseiten: 281 Sterbefälle 1785-1828
Sterbefälle:
          1785 1786 1787 1788 1789
1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799
1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819
1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828