| Kirchenbücher der Stadt Landau |
| • Arzheim • Dammheim • Godramstein (Ev.) • Godramstein (Kath.) • Landau (Ev.) • Landau (Kath.) • Mörzheim • Queichheim (Ev.) • Queichheim mit Dammheim (Kath.) • Wollmesheim |
| |
|||||||||
| Gesamtseiten: 602 Taufen: 1639-1799 Eheschließungen: 1760-1771 Sterbefälle 1760-1771 Konfirmationen 1761-1767 | |||||||||
| Taufen : | |||||||||
| 1754 | 1755 | 1756 | 1757 | 1758 | 1759 | ||||
| 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | 1769 |
| 1770 | 1771 | ||||||||
| Register: A B C D E F G H I - J K - L M N -O -P -Q -R S - T V - U W Z Bemerkung | |||||||||
| Konversion | |||||||||
| 1770 | 1771 | ||||||||
| Sterbefälle: | |||||||||
| 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | 1769 |
| 1770 | 1771 | ||||||||
| Ordinationes (160a-166b) | |||||||||
| Eheschließungen: | |||||||||
| 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | 1769 |
| 1770 | |||||||||
| Status (255a-258b) | |||||||||
| Confirmation: | |||||||||
| 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | |||
| Bemerkung | |||||||||
| Taufen - Appendix: | |||||||||
| 1700 | 1701 | ||||||||
| 1721 | 1722 | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | |
| Bemerkung | |||||||||
| Gesamtseiten: 80 Geburten: 1778-1782 Eheschließungen: 1778-1792 Sterbefälle: 1778-1780 | |||||||||
| Sterbefälle: | |||||||||
| 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | |
| 1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | ||
| Bemerkung | |||||||||
| Gesamtseiten: 80 Geburten: 1778-1782 Eheschließungen: 1778-1792 Sterbefälle: 1778-1780 | |||||||||
| Geburten: | |||||||||
| 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | |
| 1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | ||
| Bemerkung | |||||||||
| Liber Inscribitiorum | |||||||||
| 1774 | 1778 | ||||||||
| Confirmation: | |||||||||
| 1774 | |||||||||
| 1786 | 1787 | ||||||||
| Bemerkung | |||||||||
| Gesamtseiten: 392 Eheschließungen: 1718-1799 Taufen: 1718-1799 Sterbefälle 1718-1798 | |||||||||
| Eheregister: | |||||||||
| 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | ||
| 1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | ||
| Bemerkung | |||||||||
| Gesamtseiten: 80 Geburten: 1778-1782 Eheschließungen: 1778-1792 Sterbefälle: 1778-1780 | |||||||||
| Geburten: | |||||||||
| 1778 | 1779 | ||||||||
| 1780 | 1781 | 1782 | |||||||
| Eheschließungen: | |||||||||
| 1778 | 1779 | ||||||||
| 1780 | 1781 | 1782 | |||||||
| Sterbefälle: | |||||||||
| 1778 | 1779 | ||||||||
| 1780 | |||||||||
| Bemerkung | |||||||||
| Gesamtseiten: 12 Geburten: 1790 | |||||||||
| Geburten: | |||||||||
| 1790 | |||||||||
| Bemerkung | |||||||||
| |
|||||||||
| Gesamtseiten: 8 Eheschließungen: 1790 | |||||||||
| Eheschließungen: | |||||||||
| 1790 | |||||||||
| Bemerkung | |||||||||
| |
|||||||||
| Gesamtseiten: 88 Geburten: 1791 | |||||||||
| Geburten: | |||||||||
| 1791 | |||||||||
| |
|||||||||
| Gesamtseiten: 11 Geburten: 1792 | |||||||||
| Geburten: | |||||||||
| 1792 | |||||||||
| |
|||||||||
| Gesamtseiten: 12 Eheschließungen: 1792 | |||||||||
| Eheschließungen: | |||||||||
| 1792 | |||||||||
![]()