Archiv und Museum Landau

Kirchenbücher der Stadt Landau
 • Arzheim  • Dammheim  • Godramstein (Ev.) • Godramstein (Kath.) Landau (Ev.)  • Landau (Kath.)
 • Mörzheim  • Queichheim (Ev.)  • Queichheim mit Dammheim (Kath.)Wollmesheim 

 

 

Übersicht Kirchenbücher - Wollmesheim
  Seiten Taufen Eheschließungen Beerdigungen Communionen  
Down 379 1685-1777 1686-1777 1688-1776   Down
Down 50 1777-1792       Down
Down 192 1785-1793 1771-1791     Down

 

TopTopKirchenbuch Wollmesheim (1685-1777)
Gesamtseiten: 379 Geburten: 1685-1777 Eheschließungen: 1686-1777 Sterbefälle: 1688-1776
Geburten, Taufen :
          1685 1686 1687 1688 1689
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699
1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709
1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759
1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769
1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777    
Eheschließungen - Conjugationes:
            1686 1687 1688 1689
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699
1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709
1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759
1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769
1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777    
Sterbefälle:
          1688 1689
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699
1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709
1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759
1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769
1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776    
Bemerkungen   1741 1742 1744 1743 1744

TopTopKirchenbuch Wollmesheim (Ref) (1777-1792)
Gesamtseiten: 50 Geburten: 1777-1792
Geburten, Taufen :
              1777 1778 1779
1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
1790 1791 1792              

TopKirchenbuch Wollmesheim (1785-1791) Top
Gesamtseiten: 192 Geburten:1785-1793 Eheschließungen: 1771-1791
Geburten:
          1785 1786 1787 1788 1789
1790 1791 1792 1793            
Eheregister:
  1781 1782           1791